国六江淮8.2方加油车
| 产品名称 | 国六江淮8.2方加油车 |
| 外型尺寸 | 7000×2350×2750 |
| 总质量 | 11920 |
| 额定质量 | 6500 |
| 整备质量 | 5225 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 罐体总容量:8.22立方米,罐体有效容积:7.83立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型,介质最大密度830千克/立方米.罐体尺寸(长×长轴×短轴) (mm)为:4700×1750×1250;选装后示廓灯支架样式;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:500mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎;加油机型号/生产厂家:CS20D1110F/正星科技有限公司;80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂;YHCB-1000/5-A/永嘉三江石油机械厂;YHCB-1000/5B/永嘉三江石油机械厂;YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油机械厂;ABS系统控制器型号/生产厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;排气管前置,安装前盘式制动器,限速装置限速80km/h,转向轮安装爆胎应急防护装置,该车型可选装ETC车载装置; |
| 底盘型号 | HFC1120P31K5C6ZS |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3845 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D30TCIF2;HFC4DE2-2E |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;安徽康明斯动力有限公司 |
| 排量 | 2977;2951 |
| 功率 | 120;117 |








