江淮康铃蓝牌冷藏车
| 产品名称 | 江淮康铃蓝牌冷藏车 | 
| 外型尺寸 | 5995×1950×2960 | 
| 总质量 | 4495 | 
| 额定质量 | 1155 | 
| 整备质量 | 3210 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高车速 | 90 | 
| 整车说明 | 车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):430。整车轴距/后悬对应关系为(mm):3308/1605,3360/1550,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。发动机HFC4DF1-2D2,D25TCIE1对应油耗值分别为:12.8,12.7。随底盘选装驾驶室。选装右侧双开门。 | 
| 底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 
| 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 3308,2800,3360 | 
| 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 
| 燃油种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 
| 生产企业 | 合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 
| 排量 | 2544 2499 2771 2970 | 
| 功率 | 86 105 88 96 | 





