陕汽随车起重运输车
| 产品名称 | 陕汽随车起重运输车 |
| 外型尺寸 | 12000×2500×3810 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 7570,7505,8170,8105 |
| 整备质量 | 17300,16700 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 1.该车用于运送不可拆解物体,随底盘选装驾驶室,上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S,4800kg,10000kg;SQ10Z,4200kg,10000kg。2.该车防护材料材质均为Q235A,连接方式均为焊接连接,后防护离地高480mm,断面尺寸120×50mm。3.尺寸对应关系为:整车轴距/后悬的对应关系为:5800+1350/3310,5370+1350/3740。4.底盘发动机YC6A270-50,ISD270 50分别对应的油耗值为:37.28,37.18。5.装有带卫星定位功能的行驶记录仪。6.ABS系统生产厂家及型号:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。7.仅采用11.00-20 18PR,11.00R20 16PR规格轮胎。 |
| 底盘型号 | SX1251MP5 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 5370+1350,5800+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC6A270-50 ISD270 50 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 7520 6700 |
| 功率 | 199 198 |




