华菱随车起重运输车
| 产品名称 | 华菱随车起重运输车 |
| 外型尺寸 | 11990×2500×3850 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 9080,9015,8280,8215 |
| 整备质量 | 15790,16590 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 1,上装起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为:折叠臂式:HSQZ2504/6000/10000;直臂式:HSQ2504/5200/10000;2,仅采用轴距为5850+1350mm,前轮距为2065mm,侧后防护采用Q235,螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸140x50mm,下边缘离地高度450mm.3,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,4,随底盘选装驾驶室,可选装直臂式;5,发动机型号/油耗申报值对应关系为:WP7.300E50/36.51,CM6D18.290 50/36.16,CM6D18.310 50/36.69,YC6J245-52/36.73,WP10.310E53/36.77,YC6A270-50/35.55。 |
| 底盘型号 | HN1250X31E8M5J |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4400+1350,4700+1350,5220+1350,5850+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CM6D18.290 50;YC6A270-50 |
| 生产企业 | 安徽华菱汽车有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 9840;7520 |
| 功率 | 213;199 |




