东风天龙清障车
| 产品名称 | 东风天龙清障车 |
| 外型尺寸 | 8700,8720×2500×3300 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 17055 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室。托举质量:7750kg,7815kg;侧防护为裙边结构;后防护装置由后托臂代替,最下端离地高为420毫米,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. |
| 底盘型号 | DFL1250A13 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
| 功率 | 180 198 257 180 215 177 |




