重汽豪沃清障车
| 产品名称 | 重汽豪沃清障车 |
| 外型尺寸 | 10980×2500,2550×3200,3500 |
| 总质量 | 43000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 28500,26000 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 25DZ1上装时整备质量26000kg时,托举质量16870kg,装40DH上装时整备质量为28500kg,托举质量为14370kg。侧防护与车辆结构为一体。车辆后部为专用作业装置,车辆后部离地高500mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用1800+4600+1350轴距底盘。该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆拖运;主要装置为托臂,取力器,液压油缸组成。 |
| 底盘型号 | ZZ5437V4667E1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 9726 9726 10518 10518 10518 |
| 功率 | 249 276 268 297 327 |




