陕汽轩德清障车
| 产品名称 | 陕汽轩德清障车 |
| 外型尺寸 | 9350×2500×3350 |
| 总质量 | 19000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 13500,14000 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 1、工作装置可选装,整备质量与托举质量/准乘人数对应关系为:①选装13T20D上装时,13500kg/5370kg/2人,13500kg/5305kg/3人;②选装14T20D上装时,14000kg/4870kg/2人,14000kg/4805kg/3人。仅采用轴距6000mm。2、侧防护由车身结构代替;后防护由专用装置代替,离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 西安正昌电子有限责任公司, 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ。该车超限。 |
| 底盘型号 | SX5190TXJHB1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4000,4600,6000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP7.300E51 WP10.310E53 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 7470 9726 |
| 功率 | 220 228 |




