解放单桥9方运油车
| 产品名称 | 解放单桥9方运油车 |
| 外型尺寸 | 6950×2230×2800 |
| 总质量 | 11995 |
| 额定质量 | 7000 |
| 整备质量 | 4800 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 罐体有效容积:8.74立方米,危险货物运输车辆的类型:FL型车辆,类项号:3;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4700×1800×1300;侧、后防护装置材质均为:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:420mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用子午线轮胎,前盘制动器,排气管前置的底盘;安装限速装置,限速80km/h的底盘,随底盘选装驾驶室,选装箱门样式;ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II;发动机型号及油耗值(L/100km)为:WP3.7Q130E50(23.68),CA4DC3-12E5(23.6),WP4.1Q160E50(24.69),CA4DH1-16E5-30(24.59),CA4DD1-15E5(23.38),WP3.7Q140E50(23.68).转向轮安装爆胎应急防护装置. |
| 底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 ISF3.8s5154 WP3NQ160E50 |
| 生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放大连柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 3660 3000 4088 3800 2999 3660 3760 2970 |
| 功率 | 96 91 115 121 113 103 115 118 |




